|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα: | FJ-700 στροβιλο σταθμός αντλιών wate που δροσίζει | Λέξη κλειδί: | FJ-700 στροβιλο σταθμός αντλιών |
|---|---|---|---|
| keyword2: | στροβιλο μίνι αντλιοστάσιο | Λιμένας: | Κίνα |
| Επισημαίνω: | κενός στροβιλο σταθμός αντλιών,wate δροσίζοντας στροβιλο σταθμός αντλιών,wate δροσίζοντας στροβιλο μίνι αντλιοστάσιο |
||
| Μονάδα | FJ-700 | |
| Φλάντζα (Μέσα) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Φλάντζα (Έξω) | ISO-KF | DN40 |
| Ταχύτητα άντλησης | l/s | Ν2:700 |
| Αυτός: 580 | ||
| H2:260 | ||
| Αρ: 680 | ||
| Αναλογία συμπίεσης | Ν2:109 | |
| Αυτός: 107 | ||
| H2:106 | ||
| Αρ: 109 | ||
| Τελική πίεση | Pa | CF: 6×10-8 |
| ISO-K: 6×10-7 | ||
| συνιστώμενη πίεση κενού | Pa | 100 |
| αντλία κενού | RVP-6 (προεπιλογή) | |
| Τύπος ψύξης, Standard | Νερό/Αέρας | |
| Κατανάλωση Νερού Ψύξης | L/min | >1 |
| Θερμοκρασία Νερού Ψύξης | ℃ | ≤25 |
| Τάση/συχνότητα εισόδου | V/Hz | 380±20/50 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος (℃) | Υδροψύξη | 5℃-40℃ |
| θέση τοποθέτησης | Κατακόρυφος | |
| Μοντέλο ελεγκτή | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*W*H | mm | 550×690×850 (νερό) |
| Βάρος | κιλό | 135 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Wang He
Τηλ.:: 86-10- 82548271
Φαξ: 86-010-62564613